לקוחות
לקוחות
64 לקוחות
| # | שם העסק | איש קשר | טלפון | תאריך הצטרפות | שיטת תשלום | מועד תשלום חודשי | ריטיינר | סטטוס | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | כארם אליאס | כארם אליאס | 972527302221 | — | |||||
| 2 | Ritanad Tattoo | Ritanad Tattoo | 972509969717 | — | |||||
| 3 | Eliezer bar sade | Eliezer bar sade | 972504224777 | 17.9.2026 | |||||
| 4 | יוני | יוני | 972507419373 | 26.8.2026 | |||||
| 5 | מקום לחייך | מקום לחייך | 972547751543 | — | |||||
| 6 | עילית קאר | עילית קאר | 972526242049 | 6.10.2026 | |||||
| 7 | מייק אובר | מייק אובר | 972505941560 | 9.9.2026 | |||||
| 8 | שלי בוגר כהן | שלי בוגר כהן | 972523636066 | 9.9.2026 | |||||
| 9 | לידור אזולאי טופ דוגס | לידור אזולאי טופ דוגס | 972522538530 | 19.8.2026 | |||||
| 10 | שמוליק | שעל עובש | 972523205558 | 7.10.2026 | |||||
| 11 | יקי | יקי | 972506566533 | 30.7.2026 | |||||
| 12 | שרון כהן | שרון כהן | 972503265555 | 23.8.2026 | |||||
| 13 | אור הדפוס | אור הדפוס | 972525814439 | 12.7.2026 | |||||
| 14 | Shahar Zizov Zeev | Shahar Zizov Zeev | 972505700361 | 9.7.2026 | |||||
| 15 | הורוביץ תיירות | הורוביץ תיירות | 972534206804 | 10.6.2026 | |||||
| 16 | חיים | חיים | 972559922497 | 9.6.2026 | |||||
| 17 | לייהאר | רותם | 972546140708 | — | |||||
| 18 | סיטי אוף גולד | מיכל | 972533093937 | — | |||||
| 19 | בריא ואנרגטי עם אדווה | אדווה | 972546414863 | — | |||||
| 20 | פרומו טופ | מירב/רפי | 972505555015 | — | |||||
| 21 | דובאי דנט | עלא | 972507357358 | — | |||||
| 22 | בי פאוור | דניס | 972546058003 | — | |||||
| 23 | מכללת אוורסט | עבאס | 972544446174 | — | |||||
| 24 | היילייט תאורה | בקי | 972548185666 | — | |||||
| 25 | גט קלין | עידן | 972545384515 | — | |||||
| 26 | נויה פוד | דניאל | 972525159933 | — | |||||
| 27 | המרכז הישראלי לפיננסים | סרגיי קולו | 972524210605 | — |
סה"כ ריטיינרים פעילים:₪10,218
בהמשך:₪550
סה"כ:₪10,768